LOTOFACIL 3091 DICAS E ANALISE – CANAL GERASORTE

LOTOFACIL 3091 DICAS E ANALISE – CANAL GERASORTE

Dicas para LOTOFACIL 3091 , Saiba montar um jogo na Loto Fácil com as Melhores Tendências para o próximo sorteio que será no dia 29/04/2024.

Loteria: Lotofácil Local: SAO PAULO – SP
Concurso: Data: 27/04/2024

Dezenas: 01 03 04 08 10 11 13 14 17 18 19 21 22 23 25

Ganhadores 15 pontos: 7 – Rateio: R$672.455,24
Ganhadores 14 pontos: 663 – Rateio: R$995,78
Ganhadores 13 pontos: 17.998 – Rateio: R$30,00
Ganhadores 12 pontos: 190.485 – Rateio: R$12,00
Ganhadores 11 pontos: 968.589 – Rateio: R$6,00
Estimativa para o próximo concurso: R$1.700.000,00

Sugestão de Grupo com 17 Dezenas para Fechamento
04 01 05 21 10 13 19 23 25 06 07 15 24 22 08 14 16
04 18 21 10 12 13 19 03 11 25 07 09 24 22 08 14 16
04 18 05 21 12 13 19 23 11 17 07 09 15 20 24 22 08

Sugestão de Grupo com 18 Dezenas para Fechamento
04 01 05 21 02 10 13 19 23 11 06 07 15 24 22 08 14 16
18 01 05 21 10 12 13 19 03 17 25 07 09 24 22 08 14 16
04 18 01 05 02 10 12 13 23 03 17 07 09 15 20 24 22 14

Sugestão de Grupo com 19 Dezenas para Fechamento
04 01 05 21 02 10 13 19 23 11 25 06 07 15 24 22 08 14 16
04 05 21 02 10 12 13 19 03 11 17 25 07 09 24 22 08 14 16
04 18 01 05 02 10 12 13 23 03 11 17 07 09 15 20 24 22 16

20 Palpites dentro do padrão:

01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 17 18 20 23 25
02 05 06 08 10 12 13 14 17 18 19 20 23 24 25
01 02 03 05 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25
03 04 06 09 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22 24
03 05 07 09 10 12 14 16 17 18 19 21 22 24 25
02 03 04 06 07 08 09 12 18 19 20 21 22 24 25
03 05 07 08 09 10 11 12 13 15 18 19 21 22 24
01 03 05 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 25
01 02 04 05 07 08 10 11 14 16 17 18 21 22 24
01 02 03 05 06 09 10 14 15 16 17 18 19 21 24
01 03 04 05 06 09 10 11 12 14 17 20 21 22 24
02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 16 17 19 22 23
01 02 03 05 07 09 11 12 14 15 16 18 21 22 23
01 05 07 08 10 11 12 15 16 17 18 21 22 23 24
02 03 04 05 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 25
01 02 03 04 07 09 10 13 14 16 17 20 21 22 23
01 02 04 07 08 09 10 11 15 17 18 19 22 23 24
01 02 04 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 23
02 03 04 05 06 08 09 12 16 17 18 19 21 22 25
01 04 05 06 07 08 10 11 12 15 18 19 20 22 23

20 Palpites dentro do padrão com critérios especificos:

01 02 04 07 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 23
02 03 04 05 08 10 11 12 16 17 19 20 22 23 24
01 02 03 04 06 08 11 12 14 15 19 20 22 24 25
01 02 04 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 20 25
02 05 06 08 10 13 14 15 16 17 19 22 23 24 25
01 04 05 06 08 09 11 12 13 15 16 19 22 23 25
02 04 05 07 09 10 13 14 16 17 18 21 22 23 24
01 05 06 07 09 10 11 13 14 17 18 20 21 22 24
01 05 06 07 08 10 11 14 15 18 19 20 21 22 24
01 02 04 06 09 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25
01 03 05 07 09 10 14 15 16 17 18 21 22 24 25
01 02 04 07 08 09 10 15 17 18 20 21 23 24 25
01 02 05 10 11 12 13 16 17 18 20 22 23 24 25
02 05 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 12 14 15 18 19 22 23 25
01 04 05 06 07 08 10 12 16 17 18 20 21 22 23
02 04 05 08 09 11 13 15 16 17 19 20 22 23 25
03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 21 22 24
01 03 04 05 06 09 13 14 15 16 19 20 22 23 25
01 03 05 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23

21 Palpites gerados pelo Rastreador de Tendências Mostrado no Vídeo:

03 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 20 21 25
01 02 04 05 06 07 11 14 15 18 19 20 21 22 25
02 05 06 07 08 09 10 12 14 16 17 20 21 22 25
01 03 05 06 07 08 10 11 12 15 16 18 22 23 25
01 02 03 04 06 07 11 12 14 16 19 21 23 24 25
03 04 05 07 08 09 11 16 18 19 20 21 22 24 25
02 03 04 05 06 07 10 12 14 15 16 18 19 20 21
01 03 04 05 06 07 08 09 11 14 19 20 22 23 24
01 02 03 04 06 09 11 13 15 16 18 19 22 23 24
01 02 03 04 07 10 12 16 17 18 19 20 21 22 24
01 02 04 05 06 07 08 09 12 14 17 19 22 23 25
02 03 04 05 09 10 12 14 16 18 19 21 22 24 25
01 03 04 05 06 08 10 11 15 16 17 20 23 24 25
02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 24
03 04 07 08 09 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22
01 02 03 04 06 07 09 10 11 15 16 17 18 21 22
01 02 05 06 07 08 09 10 14 16 18 20 23 24 25
03 04 05 06 07 11 12 13 14 18 20 21 23 24 25
01 02 03 06 08 09 10 11 12 15 17 19 22 23 24
01 04 05 07 08 09 13 14 15 17 18 20 22 24 25
01 02 04 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 23 24

Quer me enviar mensagens no WhatsApp? Acesse: https://wa.me/5513991495347

Este é um video gratuito de dicas para loto facil 3091, e aqui você vai entender um pouco mais sobre critérios e regiões do volante onde as bolas caem.

Você vai entender porque é importante ter a Estatistica dos dez ultimos sorteios , e quanto escolher de cada grupo das fortes, intermediárias e fracas.

Usar os padrões de Primos, Ciclos, Impares, Moldura, Fibonacci, Progressão, entre outros, podem fazer toda a diferença quando for conferir seu jogo. #Lotofacil_3091 #Gerasorte #ResultadoDaLotofacil

Aqui você terá um novo vídeo de dicas todas as Segundas, Quartas e Sextas, portanto esteja inscrito no Canal Youtube com o Sininho Ativado e com todas as Notificações marcadas para ficar sempre atualizado.

Canal Gerasorte no Youtube, Inscreva-se: https://www.youtube.com/user/gerasorte?sub_confirmation=1

Achou este Conteúdo Útil? Compartilhe este Vídeo em Suas Redes Sociais:

Meus Contatos:
WhatssApp: (13) 99149-5347
Email: [email protected]
Produtor: Ricardo Ramalho

Site Usado: https://www.gerasorteonline.com.br
Me chame no Zap: (13) 99149-5347