Megasena da Virada 2023 – Utilizando Grupos Fechados

Que tal mudarmos as coisas ?  Ao invés de pensarmos em 50 milhões de possibilidades, o que acha de reduzirmos isso para 19 grupos grandes de dezenas ?   Seria bom né?

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 49 50 51 58 59 60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 52 53 54 55 56 57
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 46 47 48 49 50 51 52 53 54
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 37 38 39 46 47 48 55 56 57 58 59 60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40 41 42 43 44 45 49 50 51 55 56 57
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40 41 42 43 44 45 52 53 54 58 59 60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 22 23 24 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15 19 20 21 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01 02 03 04 05 06 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01 02 03 07 08 09 10 11 12 16 17 18 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01 02 03 07 08 09 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01 02 03 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 20 21 25 26 27 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
04 05 06 07 08 09 13 14 15 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
04 05 06 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 28 29 30 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

Ta ai!  Uma matriz fechada em 6 pontos em qualquer concurso da Megasena: 60-45-06-06=19

Assista o video abaixo para entender como utilizar estes grupos e maximizar suas chances de levar um premião.

 

A ferramenta de Grupos Fechados fica localizada em:  https://www.gerasorteonline.com.br/conteudo/matrizes_megasena.php

Os grupos escolhidos foram:

04 05 06 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

e

01 02 03 07 08 09 10 11 12 16 17 18 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

A Ferramenta Meus Aleatórios fica localizada em:

https://www.gerasorteonline.com.br/conteudo/meus_jogos_aleatorios.php

 

Os jogos Criados:

04 05 06 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

05 18 31 36 51 52
21 23 35 39 49 51
23 28 35 40 41 52
05 17 22 53 56 58
36 38 39 45 49 56
17 22 33 47 49 55
05 16 28 37 48 49
16 17 23 40 56 60
16 28 35 49 53 54
06 29 36 40 47 54
17 20 30 33 45 56
30 46 50 51 52 59
16 17 20 30 35 49
20 22 30 41 52 55
23 24 32 39 47 54
06 17 18 21 30 54
18 30 37 48 54 57
21 30 40 43 49 59
16 21 24 38 41 52
06 16 38 39 56 59
06 22 24 41 45 48
05 29 33 34 47 48
06 18 20 28 56 59
04 16 31 49 59 60
06 43 47 48 56 58
06 21 31 39 50 53
17 29 38 44 47 53
04 18 28 33 42 43
04 19 37 49 55 59
23 28 39 44 45 52
34 43 45 46 52 55
18 21 35 38 50 55
17 21 35 52 58 60
32 42 43 45 52 60
20 39 43 51 54 58
24 30 35 38 40 53
18 22 37 41 44 58
06 16 18 21 29 32
38 41 44 48 49 54
32 37 42 51 52 56
28 31 40 43 52 60
06 29 30 41 44 50
19 31 32 42 48 53
16 23 34 38 39 45
24 30 44 52 55 58
18 20 30 31 44 60
18 23 32 37 40 47
04 05 17 38 49 60
17 23 35 37 41 46
22 23 29 31 39 48
16 22 36 39 55 60
21 30 41 47 49 51
05 19 22 24 30 60
04 20 35 46 53 58
17 20 24 34 49 58
23 33 37 41 42 59
04 19 24 35 36 56
20 40 41 46 47 50
04 30 37 50 52 56
29 31 34 38 40 55
24 38 42 49 56 60
24 32 33 42 46 47
18 20 34 40 50 59
04 21 32 35 49 53
04 31 35 46 58 60
17 19 33 38 48 55
17 23 29 34 37 38
16 22 28 29 48 59
24 28 39 44 51 55
04 18 28 32 33 48
22 47 48 50 52 58
30 37 39 40 44 55
17 28 31 36 41 51
04 16 23 37 43 59
31 35 40 45 53 58
16 30 48 53 55 57
04 17 21 33 42 45
17 32 52 54 59 60
17 33 36 52 53 58
18 24 42 51 53 57
18 32 37 38 48 54
18 35 43 44 46 60
17 24 37 38 57 60
04 05 33 34 35 58
20 22 36 39 40 59
34 36 43 44 53 58
28 36 44 45 47 56
28 29 43 44 50 53
04 17 23 24 38 52
21 31 33 45 50 56
05 22 34 43 49 60
23 24 31 37 49 51
18 22 29 39 42 56
16 29 32 38 49 51
20 28 29 31 32 60
04 17 18 30 33 49
06 20 21 45 47 52
05 06 22 36 39 44
19 20 31 32 55 57
24 32 35 40 41 56

 

e

 

01 02 03 07 08 09 10 11 12 16 17 18 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

07 08 11 37 41 49
08 10 18 33 45 57
03 35 36 37 39 42
02 09 30 37 56 59
18 28 36 45 52 55
07 12 17 34 35 52
02 08 43 44 46 59
07 12 37 38 40 47
07 16 31 36 48 57
09 28 35 48 53 56
01 08 29 31 41 55
29 34 40 50 51 53
01 17 48 56 58 60
01 38 44 47 48 57
03 07 37 44 48 57
16 34 35 40 48 50
01 02 16 39 40 54
29 32 34 36 54 60
02 07 10 29 36 54
01 08 16 31 32 33
08 09 30 34 54 60
09 39 41 47 55 58
10 31 33 42 56 58
10 31 35 42 55 56
11 29 33 35 45 53
09 11 28 29 52 53
01 03 09 43 50 56
03 28 32 46 47 57
28 32 35 39 47 55
01 02 41 51 52 59
03 31 36 44 48 53
07 18 30 32 40 48
32 41 42 52 59 60
12 38 40 48 57 60
07 10 39 40 47 48
03 10 11 30 35 36
02 12 31 35 40 51
08 28 40 41 51 56
08 17 28 31 53 55
18 32 41 45 48 57
08 18 36 43 55 58
01 07 28 31 44 55
01 07 11 36 40 48
40 42 48 49 52 54
16 28 29 30 33 34
10 33 42 45 49 54
12 30 43 44 48 50
07 34 35 41 43 46
12 31 34 42 45 53
08 30 32 44 46 52
08 29 31 36 41 45
02 39 42 52 56 58
02 16 29 39 42 60
11 29 34 51 54 56
07 28 30 49 58 60
02 08 12 32 50 60
07 16 35 40 49 58
10 29 45 46 49 51
08 28 39 47 49 54
02 10 32 34 56 57
29 40 41 45 53 58
16 31 34 36 43 47
01 30 33 41 43 48
10 28 30 50 51 57
09 10 44 48 56 59
01 11 36 38 57 58
03 10 31 38 56 59
28 29 36 43 53 58
30 48 50 52 58 59
11 30 34 49 56 58
10 17 30 52 59 60
02 16 18 31 34 38
10 16 28 38 53 55
09 11 31 39 48 59
11 18 28 36 59 60
07 10 29 34 41 57
03 31 38 40 41 57
16 40 42 44 47 52
18 35 36 37 48 54
11 28 30 43 47 56
03 31 36 38 54 57
09 31 42 46 51 59
16 28 35 43 48 52
07 10 31 32 44 49
02 07 31 37 41 44
03 09 29 35 38 58
12 39 45 52 53 56
33 34 41 42 54 60
11 39 40 41 48 58
01 29 32 37 48 49
08 11 17 28 43 46
01 10 29 35 37 59
33 43 47 48 55 58
11 18 28 32 50 51
09 41 44 49 52 54
07 31 32 39 41 43
03 31 34 36 55 56
09 10 18 41 51 55
16 43 50 52 55 57
03 17 18 37 55 58